![]() |
|
![]() |
Szczegóły produktu | Komentarze | |
Nazwa produktu | Konto Multioszczędnościowe - w promocji | |
Waluta | PLN | |
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
Odsetki po podatku | 8.28 PLN | |
Oprocentowanie | 6.00 % |
Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
Wymagane otwarcie rachunku ROR | TAK |
Aby skorzystać z podwyższonego oprocentowania, wymagane jest Konto Jakie Chcę lub Konto Select |
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
Autoryzacja transakcji internetowych | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 10.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 1 | |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon. |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 10.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | |
Oferta promocyjna | TAK |
Do promocji możesz przystąpić do 10.06.2024 r. – z zastrzeżeniem, że w Santander internet możesz przystąpić do 9.06.2024 roku do godziny 17.00. |
Informacje dodatkowe | ||
|