|
Szczegóły produktu | Komentarze | |
Nazwa produktu | Indeksowane Konto Oszczędnościowe | |
Waluta | PLN | |
Koszt użytkowania | 30.00 PLN | |
Odsetki po podatku | 8.07 PLN | |
Oprocentowanie | 5.85 % |
Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym. |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
Wymagane otwarcie rachunku ROR | NIE | |
Opłata za prowadzenie | 30.00 PLN |
30 zł (Opłata pobierana z góry pierwszego dnia miesiąca i zwracana do 10-go dnia roboczego kolejnego miesiąca, jeśli w poprzednim miesiącu nie nastąpiło zmniejszenie salda, z wyłączeniem transferu środków w celu założenia lokat w Toyota Banku) |
Autoryzacja transakcji internetowych | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN |
Toyota Bank Polska nie posiada oddziałów operacyjnych na terenie Polski |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN |
Toyota Bank Polska nie posiada oddziałów operacyjnych na terenie Polski |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | |
Oferta promocyjna | NIE | |
Informacje dodatkowe | ||
|